|
| |||||||||||||||
Displej | |
|---|---|
| Velikost obrazovky | 42" (106 cm) diagonálně |
| Panel | Progresivní G13 s Full-HD rozlišeím Neo PDP (plazmový zobrazovací panel) |
| Filtr | High Contrast Filter Pro |
| Pozorovací úhel | Úhel pohledu |
| Doba odezvy | 0.001 msec. |
| řešení | Full-HD 1 920 x 1 080 (16:9) |
| Použitelný signál z počítače | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60Hz, 1920 x 1080 |
| Použitelný formát skenování | |
| FULL-HD | 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (pouze HDMI), 1125 (1080)/50p (pouze HDMI), 1125 (1080)/60p (pouze HDMI) |
| HD | 750 (720)/50p, 750 (720)/60p |
| SD | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p |
| Kontrastní poměr | Infinite Black Pro (dynamický kontrast 5,000,000:1) |
| Rozlišení pohyblivého obrazu | 1080 řádků |
| Technologie Intelligent Frame Creation | Technologie 600 Hz s Intelligent Frame Creation Pro |
| 24p Film/Přehrávání+/Přehrávání | 24p film / přehrávání |
| Digital Cinema Colour | ano |
| Úrovně gradace | 6144 ekvivalentních stupňů gradace |
| Deep Colour (10/12-bitů) | ano |
| x.v. Colour | ano |
| THX Mode | ano |
| Extra rozlišení | ano |
| 3D řízení barev | ano |
| Obrazový režim | Dynamický/Normální/THX/Kino/Hra/Foto/Pro1/Pro2 (ISFccc) |
| Vreal | Vreal Pro 5 |
Zvuk | |
|---|---|
| Dolby Digital/dts Out/CoNEQ | Dolby Digital Plus/dts Out/CoNEQ |
| Reproduktory | 3 x 10W, 2.1- kanalové, 3 reproduktory |
| Režim zvuku | Hudba/řeč/Uživatel |
| V-Surround | V-Audio ProSurround |
Vstup/výstup | |
|---|---|
| CI (Common Interface) | ano |
| Servisní port | ano |
| HDMI vstup/ Podpora funkcí | 4 (1 strana, 3 zadní)/(vstup 2) |
| VIERA Image Viewer | Ano (AVCHD/SD-VIDEO/DivXHD/JPEG/MP3/AAC přehrávání) |
| USB | 2 (strany); Paměť/Klávesnice/WiFi/USB HDD nahrávání/HUB |
| Vstup kompozitního videa | AV3: RCA phono typ x 1 (boční) |
| Audio vstup (pro video) | AV3: RCA phono typ konektory (L, R) (1 set, boční) |
| Vstup komponentního videa | RCA phono typ x 3 [Y , PB, PR] (zadní) |
| PC vstup | Mini D-sub 15-pi x 1 (zadní) |
| Audio vstup (pro HDMI, PC, komponentní video) | RCA phono typ konektorů (L, R) (1 sada, zadní) |
| 21-pin vstup/výstup | AV1: AV vstup/výstup, RGB vstup, Q-link (zadní) / AV2: AV vstup/výstup, S-Video vstup, RGB vstup, Q-link (zadní) |
| Port LAN | ano |
| Analogový audio výstup | RCA phono typ konektory (L, R) (1 set zadní) |
| Digitální audio výstup (optický) | ano |
| Konektor pro sluchátka | 1 (strana) |
Vlastnosti | |
|---|---|
| Wireless LAN Adaptér**** | ano |
| Eco Mode* | ano |
| EPG (Now and Next) | ano |
| EPG pro DVB-T (7 dní) | Gemstar EPG: Itálie, Německo, Španělsko; 7 - denní SI EPG: Francie, Švédsko |
| VIERA CAST | ano |
| VIERA Tools | ano |
| DLNA | ano |
| VIERA Link | Ano (HDAVI Control 5) |
| Multi Window | PIP/PAP/PAT |
| Režim pro hry | ano |
| Q-Link | ano |
| Časový vypínač | ano |
| Dětský zámek | ano |
Obecné | ||
|---|---|---|
| Průměrná spotřeba v zapnutém stavu** | TBD | |
| Rozměry (Š x V x H) (bez podstavce) | 1 035 x 656 x 85 mm | |
| Rozměry (Š x V x H) (s podstavcem) | 1 035 x 695 x 308 mm | |
| Hmotnost (bez podstavce) | TBD | |
| Hmotnost (s podstavcem) | TBD | |
| Úsporný režim | ano | |
| Napájení | AC 220 - 240 V, 50/60Hz | |
| Jmenovitá spotřeba | TBD | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | TBD | |
| Úhel sklonu | ±15° | |
| Držák na stěnu | TY-WK4P1RW | |
• Zcela nový firemní plazmový panel Pioneer 8 generace ULTRA BLACK...
Digitální LCD televizor BRAVIA řady B4000. Vestavěný DVB-T + anal...
Digitální LCD TV Sony Bravia s uhlopříčkou 32" (82 cm) řady EX302 χ...
Digitální Full HD LCD televizor BRAVIA řady L4000 s novou technologií BR...
LCD TV s integrovaným DVB-T tunerem (mpeg2, mpeg4, analog), uhlopříčka: ...
* Integrovaný Satelitní DVB-S TV tuner MPEG-4 AVC HD * Full HD...